北海道の工務店・ハウスメーカー人気ランキング【2023年】

北海道で注文住宅を検討されている方に人気の住宅メーカー(工務店およびハウスメーカー)をランキング形式でご紹介していきます。
また、各住宅メーカーが出している商品毎のカタログ(住宅カタログ)の人気ランキングもカタログ請求数の多い順にご紹介していきます。
「北海道で人気の高い工務店・ハウスメーカーがどこなのか?」
「北海道の方が今最も気になっている商品(住宅)とは、どのような住宅なのか?」
北海道での人気トレンドがわかるランキング記事になっていますので同県内で注文住宅を検討されている方は是非ご参考にしてみて下さい。
北海道の工務店・ハウスメーカー人気ランキング

北海道で人気の高い住宅メーカー(工務店およびハウスメーカー)を1位から順にランキング形式でご紹介していきます。
(※ランキング順位はLIFULL HOME’Sの『住宅メーカーランキング』を参照に作成をしています。更新の時期によっては順位が変わっている可能性があります。ご了承下さい。)
【最新版】北海道の工務店・ハウスメーカー人気ランキング
順位 | 住工務店・ハウスメーカー |
---|---|
1位 | セキスイハイム |
2位 | 一条工務店 |
3位 | 積水ハウス |
4位 | タマホーム |
5位 | 土屋ホーム |
6位 | 住友林業 |
7位 | ロゴスホーム |
8位 | ミサワホーム |
9位 | ジョイフルホーム |
10位 | 三井ホーム |
◦2022年5月時のランキング
順位 | 住宅メーカー (工務店・ハウスメーカー) |
---|---|
第1位 | 一条工務店 |
第2位 | タマホーム |
第3位 | セキスイハイム |
第4位 | 住友林業 |
第5位 | 三井ホーム |
第6位 | 積水ハウス |
第7位 | ミサワホーム |
第8位 | ダイワハウス |
第9位 | 土屋ホーム |
第10位 | イゼッチハウス北海道 |
第11位 | 近藤工務店 |
第12位 | LLC総健 |
第13位 | 道北振興 |
第14位 | YMホームズ |
第15位 | 巧建設工業 |
1位:セキスイハイム

セキスイハイムのキャッチコピーは『時を経ても、続く価値を。』です。
確かな品質で高い価値を生み出す「ビフォアクオリティ」と、入居後の価値を維持する「アフタークオリティ」で、時を経ても続く住まいの価値を考えた家作りを指針としています。
ずっと快適な住まいを作るために以下の10の性能に拘っています。
1.耐震性能
2.耐久性能
3.温熱・空気環境
4.気密・断熱性能
5.省エネ性能
6.可変性能
7.遮音・防音性能
8.耐風・耐水・耐火性能
9.防犯性能
10.加齢配慮
また、セキスイハイムでは「注文住宅」と「高品質」を両立。
「高品質」と「コストパフォーマンス」を両立
「自由な間取り」と「確実な住性能」を両立
これらを実現させる為に、一邸一邸全国にある工場で住まいを生産しています。
雨に濡らさず、屋根の下で家作りを行い、技術と人の能力によって家の品質を高めています。
更に、コンピューターによる徹底管理で『設計通り』を実現出来ます。
会社概要 | |
---|---|
会社名 | 積水化学工業株式会社 |
本社所在地 | 東京都港区虎ノ門2-3-17 虎ノ門2丁目タワー |
会社設立日 | 1947年3月 |
資本金 | 1000億200万円 |
従業員数 | 連結:23,017人/単体:2,266人 |
売上高 | 単体:3,771億99百万円/連結:1兆1,108億51百万円 |
対応可能工法 | 鉄骨系プレハブ、木質系プレハブ |
取り扱い商品 | パルフェシリーズ/スマートパワーステーションシリーズ/ドマーニ/グランツーユーV(2×6)/デシオ3階建て/ライフプランニングハイム/平屋住宅(鉄骨系)/平屋住宅(木質系)/VtoHeim/パルフェN/クレスカーサシリーズ |
坪単価の目安 | 70万円~90万円 |
施工実績 | 13,450戸(2018年度) |
施工エリア | 全国(沖縄県を除く) |
アフター保証 | 構造躯体の保証は最長20年。主要構造部以外の造作および建築設備の保証は2年。定期点検は引き渡し後2年で3回(6ヶ月、1年、2年目)実施。また5年目から60年目まで5年毎の無料診断。 |
2位:一条工務店

一条工務店のこだわりは
『家は、性能。』
というスローガンを掲げ、ダントツの住宅性能を目指しています。
地震に強い家づくりを原点に、自社グループ工場での開発、生産を軸に性能とコストパフォーマンスを両立させています。
また、モデルハウスの仕様を標準仕様としています。
その為、完成した時に
「あれっ?モデルハウスで見た家の方がよかった。。」
なんて事がありません。
住宅展示場(モデルハウス)の出展棟数はナンバー1です。
全国に展開していますので、気軽に足を運びやすいです。
2021年度には省エネ大賞最高賞を受賞しています。
暑さ、寒さ、電気代も気にしない『快適』で『省エネ』な暮らしを実現してくれる、業界トップクラスの「超省エネ」テクノロジーも持ち合わせています。
省エネ・節電効果の高い住まいの提供と併せて、大容量の太陽光発電搭載による「創エネ」化も推進をし、環境に大きく貢献をしています。
『省エネ』、『創エネ』の追求したトップ企業であると言えます。
温度・湿度・空気の質をコントロールする「超健康」テクノロジーも一条工務店の特徴の1つです。
会社概要 | |
---|---|
会社名 | 株式会社一条工務店 |
本社所在地 | 東京都江東区木場5-10-10 |
会社設立日 | 1978年9月 |
資本金 | 5億4,460万円 |
従業員数 | 約5,600名(グループ含む) |
売上高 | 4,392億円 |
対応可能工法 | 木造軸組、ツーバイフォー、ツーバイシックス |
取り扱い商品 | アイ・スマート/アイ・キューブ/セゾン/セゾンA/ブリアール/百年/アイ・パレット |
坪単価の目安 | 60万円~80万円 |
施工実績 | 12700棟(2017年度) |
施工エリア | 全国(沖縄県を除く) |
アフター保証 | 構造躯体30年保証制度。(10年目と20年目に有料メンテナンスを受ける事が条件)アフターサービスは24時間体制。 |
3位:積水ハウス

『260万戸以上の建築実績が物語る信頼性』
住まいの品質、性能、デザイン、そしてサービスに対するお客様からの確かな信頼があったため260万戸以上という建築実績があります。
積水ハウスが多くの方から支持を得ている主な理由は下記の通りです。
・一邸一邸の住まいをつくる邸別自由設定。
・独自の技術進化に挑戦し続ける研究開発。
・それぞれの家族に合った住まいのプランニング&アドバイス。
・邸別生産を基本に徹底した品質管理で、高品質の提供。
・人的技術や工事技術を磨き続け、高い施工精度に拘った施工体制。
その他にも、オリジナル構法による頑丈で安心な家。
積水ハウス独自の空気環境配慮仕様「エアキス」による快適に過ごせるための技術。
総合的な防犯対策や、安心・安全、それでいて使いやすく心地のよいユニバーサルデザイン。
それぞれで高い支持を受け、多くのお客から選ばれ続けている住宅メーカーです。
会社概要 | |
---|---|
会社名 | 積水ハウス株式会社 |
本社所在地 | 大阪府大阪市北区大淀中1-1-88 |
会社設立日 | 1960年8月 |
資本金 | 2025億9120万円 |
従業員数 | 16,697人 |
売上高 | 2兆9288億円/連結(2023年1月期) |
対応可能工法 | 木造軸組、軽量鉄骨、重量鉄骨 |
取り扱い商品 | 鉄骨1・2階建て イズ・ステージ/イズ・ロイエ/ビー・サイエ/ビー・モード/ 平屋の季(ひらやのとき) 鉄骨3・4階建て ビエナ/ベレオ・プラス 木造1~3階建て グラヴィス ステージ/グラヴィス ベルサ/グラヴィス ヴィラ/ザ・グラヴィス/モデラーレ/マキシオ/里楽(りらく) |
坪単価の目安 | 80万円~100万円 |
施工実績 | 37,912棟 |
施工エリア | 全国(沖縄県を除く) |
アフター保証 | 構造躯体保証は30年。それ以降も必要な有料点検・有償補修工事を実施すれば、途中で保証が切れていた期間があっても、10年単位で繰り返し再保証が受けられる。 |
4位:タマホーム

タマホームのキャッチコピーは『品質も、価格も、叶う家』です。
そのキャッチコピー通り、リーズナブルな価格帯での販売が特徴的です。
2021年6月1日~2022年5月31日の一棟あたりの平均販売価格が2,086万円(税込)です。
低価格でありながら、良質を保ち続ける家作りを目指しています。
ベストセラー商品に『大安心の家』があります。
無駄なコストを抑えながら、高い住宅品質を維持しているという特徴があります。
長期優良住宅に標準仕様で対応がされていて、希望の家を形に出来る自由設計や、生活を快適にする最新システムの導入等で人気を集めています。
また、20年、30年と経っても安心して暮らし続けられるために構造性能を重視しています。
日本の風土に合う木造軸組在来工法を採用し、地盤調査からベタ基礎、頑強な柱や壁で、耐久性のある家を実現しています。
資材には良質な国際材を採用しており、香りの良さ、温かさ、肌ざわり、強さ、調湿機能などに優れています。
会社概要 | |
---|---|
会社名 | タマホーム株式会社 |
本社所在地 | 東京都港区高輪3-22-9 |
会社設立日 | 1998年6月 |
資本金 | 43億1014万円 |
従業員数 | 3,319人 |
売上高 | 2108.0億円(2021年) |
対応可能工法 | 木造軸組(在来)工法 |
取り扱い商品 | 大安心の家/大安心の家プレミアム/木麗な家/木望の家/ガレリアート/グリーンエコの家/和美彩 |
坪単価の目安 | 30.0万円~80.0万円 |
施工実績 | 9,786棟(2021年度) |
施工エリア | 全国(離島及び一部地域を除く) |
アフター保証 | 10年点検完了後(以後10年毎に点検)に有償メンテナンス工事を実施することにより、最長60年間の長期保証を実現可能 |
5位:土屋ホーム

『豊かさの人生を創造する』土屋ホーム
自社で育てた大工職人による真心を尽くす家作りに拘りを持つ土屋ホームです。
土屋ホームは自社で訓練学校を持っており、入社後1年間は訓練生として知識や技術を学ばせているそうです。
もともとは北海道や東北を中心に活躍をする住宅メーカーで、寒い北方圏が販売エリアの中心でした。
その為、断熱性能に優れ『BES-T構法』といったオリジナル技術を持っています。
高断熱・高気密・高耐震の北方圏のスタンダード品質を兼ね備えています。
外断熱の家+基礎断熱+24時間計画換気システムによって、いつも新鮮な空気が循環する室内環境を実現させています。
会社概要 | |
---|---|
会社名 | 株式会社土屋ホーム |
本社所在地 | 北海道札幌市北区北9条西3丁目7番地 |
会社設立日 | 1976年9月 |
資本金 | 71億1481万5千円 |
従業員数 | 804人 |
売上高 | 10億4927万1千円(単独)/271億5250万2千円(連結) |
対応可能工法 | 木造軸組、ツーバイフォー・ツーバイシックス |
取り扱い商品 | イコイ/Newネオレジェンド(北海道限定)/ワンモア/キャンバスネオ(東北限定)/プライエ(関東限定)/ クラッツエ(関東限定) |
坪単価の目安 | 60.0万円〜75.0万円 |
施工実績 | 1000/年 |
施工エリア | 北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県 |
アフター保証 | 30年保証。6ヶ月、1年、2年、以降5年後、10年後に無料の定期診断 |
6位:住友林業

『木と生きる幸福』住友林業
林業が生業なだけあって木の力を活かす最新技術は業界でもトップクラスだと思います。
住友林業が独自に開発したビッグフレーム工法。
その構造の基本となる柱は、一般的な柱に比べて約5倍の太さがあります。
その太い柱と梁、基礎を金属と金属によるメタルタッチで結合する事によって、強靭な構造躯体がつくれます。
ビッグフレーム工法の耐震性能はとても高いです。
また高性能な断熱材、断熱性に優れる窓ガラスの使用により家全体が魔法瓶のような断熱構造になります。
その結果、断熱性も非常に高く夏は涼しく冬は暖かく1年中過ごしやすい家づくりを可能にしています。
高耐久外装仕様や壁の中の結露対策、湿気・シロアリ対策も万全で、耐久性にも優れています。
会社概要 | |
---|---|
会社名 | 住友林業株式会社 |
本社所在地 | 東京都千代田区大手町一丁目3番2号 |
会社設立日 | 1948年2月 |
資本金 | 327億5200万円(2019年3月現在) |
従業員数 | 連結:18,195人/単体:4,693人 |
売上高 | 連結:1兆2,219億98百万円/単体:7,015億34百万円 |
対応可能工法 | 木造軸組、その他(独自認定工法等) |
取り扱い商品 | The Forest BF/グランドライフ/プラウディオ/プレミアムツリー/ドゥーエ・クラッソ/コノカ/イキキ/Forest Selection BF/グランドライフ テラススタイル/和楽/BF Gran SQUARE/マイフォレスト |
坪単価の目安 | 70万円~90万円 |
施工実績 | 7628棟 (2018年) |
施工エリア | 全国(一部地域を除く) |
アフター保証 | 初期30年保証システム(構造躯体および防水保証期間)お客様センター(365日24時間体制)定期巡回(アフターメンテナンスの担当者が定期的に訪問) |
7位:ロゴスホーム

『厳しい自然環境への適応力を重視した家作りを』をスローガンに掲げています。
ロゴスホームは、十勝地方の厳しい環境に対応する「十勝型住宅」を提案しています。
十勝型住宅の特徴は
すべての建て物にホールダウン金物と、ハリケーンタイとよばれる金物を使用して、地震や積雪に耐える強さがあります。
外力に対して強靭な「2×6」材による工法を採用しています。
また家全体を箱で支えるベタ基礎で、地震力を分散させています。
「長期優良住宅」に、全棟標準で対応しています。
「2×6工法」ならではの高気密・高断熱で夏は涼しく、冬は暖かい快適性を実現しています。
シックハウス対策も万全の健康住宅でもあります。
会社概要 | |
---|---|
会社名 | 株式会社ロゴスホーム |
本社所在地 | 北海道帯広市東3条南13丁目2番地1 |
会社設立日 | 2003年6月 |
資本金 | 3000万円 |
従業員数 | 208人 |
売上高 | 53億8,800万円(2017年5月実績) |
対応可能工法 | ツーバイフォー、ツーバイシックス |
取り扱い商品 | フォルテージデュオ/フォルテージトレス/エコシア/ZEH/ZERO-CUBE+FUN |
坪単価の目安 | 52.0万円〜56.0万円 |
施工実績 | 385棟 (2017年) |
施工エリア | 帯広、札幌、釧路、中標津、千歳、苫小牧、登別、室蘭、旭川、函館 |
アフター保証 | 住宅保証機構による住宅瑕疵担保責任保険・アフター点検(半年、1年、2年、5年、10年、条件付で20年)・地震保険(1年)・地盤保証(全棟10年) |
8位:ミサワホーム

『あしたのデザインをあなたへ』ミサワホーム
ミサワホームの住まいづくりは、4つの育むを意識した家作りを行っています。
・環境を育む
環境への負荷ゼロを目指した最新の住まいづくり。環境保全へとつながるよう、一歩先のECO住宅を追求しています。
・暮らしを育む
親から子、子から孫へと受け継がれるたびに愛着が増し、価値が高まる住まいづくりの推進をしています。
・日本の心を育む
自然との共生、おもてなし、和の美意識など、日本の心を大切にした住まいの研究・開発をおこなっています。
・家族を育む
家族がすくすく育つ住まいづくりを推進しています。
もし災害が発生しても、安心の自宅生活継続を目指して防災・減災デザインにも優れています。
その1つに、木質パネル接着工法があります。
ミサワホーム独自の技術で、新仕様の120mm厚パネルを採用した工法で、災害により強い住まいづくりを実現しています。
会社概要 | |
---|---|
会社名 | ミサワホーム株式会社 |
本社所在地 | 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号 新宿NSビル |
会社設立日 | 1967年10月 |
資本金 | 118億円 |
従業員数 | 8,917人(連結) |
売上高 | 1,245億円(単独)/3,785億円(連結) |
対応可能工法 | 木造軸組(在来)工法、木質系プレハブ工法、重量鉄骨造、その他 |
取り扱い商品 | センチュリーシリーズ/インテグリティシリーズ/ジーニアスシリーズ/スマートスタイルシリーズ/ハイブリッドシリーズ/MJウッドシリーズ |
坪単価の目安 | 65万円~85万円 |
施工実績 | 7,874棟(2017年度) |
施工エリア | 全国(沖縄・離島・山間部等一部地域を除く) |
アフター保証 | 構造体30年保証と点検制度。お客様相談センター等による「365日・24時間受付体制」台風や地震などに専門家が備える「災害時待機体制」を整え、施主をサポート。 |
9位:ジョイフルホーム

札幌市と旭川市を拠点に高性能住宅の提供を行う工務店です。
住む人の健康を守る事を最優先とし断熱と換気を一番に考え、その先にデザインやライフスタイルに合った提案をプラスするといった家づくりを行っています。
施工の手法や仕組みを精査することで低コストを実現しており手が届くハイクオリティーという事にもこだわっています。
断熱は、建物全体を覆う「外張り断熱」と、「基礎断熱」の2種類の断熱。
断熱材には世界トップクラスの断熱材性能を誇る「ネオマフォーム」60ミリ厚を使用。
トリプルガラスと樹脂サッシを組み合わせた窓を標準仕様としており、高い断熱性能を誇っています。
また全棟「省令準耐火構造」となっており、延焼のリスクが低減され安心感があります。
省令準耐火構造により、地震保険・火災保険が安くなるといったメリットもあります。
ローコスト&ハイクオリティーな家づくりで人気の高い工務店です。
会社概要 | |
---|---|
会社名 | 株式会社ジョイフルホーム |
本社所在地 | 北海道札幌市東区本町1条9-1-40 |
会社設立日 | 2006年12月 |
資本金 | 3000万円 |
従業員数 | 42人 |
売上高 | – |
対応可能工法 | 木造軸組(在来)工法 |
取り扱い商品 | ノベック/ルーツ/ジェイピュア/ムクムク/ムクムク ポシェット |
坪単価の目安 | 70.0万円〜100.0万円 |
施工実績 | 77棟(2021年度) |
施工エリア | 札幌市・旭川市及びその近郊、余市、倶知安、上川、石狩、空知、後志、胆振 |
アフター保証 | 瑕疵保証(10年間)・住宅完成保証制度(住宅が完成するまでの保証)(任意)・住宅ローン保証(任意)・地盤保証(20年)(任意) |
10位:三井ホーム

『なにげない瞬間のかけらが、今日も降り積もっていく。
そして、それはいつか、我が家のかけがえのない思い出になる。』三井ホーム
三井ホームが大切にしている事は、デザイン・安心・健康・生涯費用・エコ住宅の5つです。
家は一生をかけて、美しくなる。をコンセプトのもと何十年後も綺麗な家作りを目指しています。
日本の風土に合わせたプレミアム・モノコック構法を開発し、耐震技術を日々磨いています。
家中の湿度差が少ない高気密・高断熱住宅で花粉やほこりを除去し、きれいな空気を保つ健康に気を使った住宅作りが特徴です。
また、長持ちをする部資材や構造、設計を工夫することで、住んだ後のコストパフォーマンス、売却時の資産価値も考慮した作りになっています。
超高気密・高断熱のプレミアム・モノコック構法に加え、創エネ、畜エネ、省エネを効率良くおこなうスマート設備でエコ住宅も実現をしています。
会社概要 | |
---|---|
会社名 | 三井ホーム株式会社 |
本社所在地 | 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル53階 |
会社設立日 | 1974年10月 |
資本金 | 139億70万円 |
従業員数 | 2,179人 |
売上高 | 1,658億11百万円(単独)/2,601億9百万円(連結) |
対応可能工法 | ツーバイフォー、ツーバイシックス |
取り扱い商品 | ルーカス/ラングレー/ヒュッゲ/オークリー1,2/ウエストウッド/ヴァンス/ソノマ/グリーンズ1,2/シュシュ/スパニッシュ/フィルコート/ハートレー/ザ・マナア/プレセンテ/アバン・リッシュ/アバン・ルーチェ/トロワ/チューダーヒルズ/アバン・コルテ/ヴェリィ/ハクア/レゾンテ/エル・ティ/グラセナ/グランフリー/トコトコ/ラ・ロトンダ/ロンディーノ/アバン・トロワ/マルティス・フォー/モア・ストーリー/クレセール/カフェ・プラス/ウィズ・レント/セレクトフリー |
坪単価の目安 | 75万円~95万円 |
施工実績 | 4487棟(2012年度) |
施工エリア | 全国(秋田県、沖縄県を除く) |
アフター保証 | 『キープウェル』…「60年点検システム」10年ごとに点検を実施(2、10、20、30年点検は無料)「30年保証システム」定期点検の結果、必要な有料メンテナンス工事実施により、基礎と構造躯体を最長で30年間保証 |
以上が北海道の住宅メーカー(工務店・ハウスメーカー)人気ランキングです。
人気があるという事は、それだけ多くの方から支持を得ている住宅会社だと言う事なので比較・検討の候補に入れる1つの指標にはなります。
ただし同じ位人気のある会社でも標準仕様での価格や性能は違いますし、得意なデザイン、選べる住宅設備なども異なります。
家づくりにおいて何に重きを置いているかや、どういった方に選ばれている会社なのか、どのような構造・工法で作られているかなども様々なのでカタログ等でその辺りの詳細はチェックしておきましょう。
総合カタログなどを見る事で自分に合う会社なのか、それとも合わない会社なのかが分かりミスマッチを未然に防ぐ事が出来ます。
ランキングTOP10には入っていないが人気の工務店
今回のランキングでは10位までに惜しくも入らなかったが、北海道で人気の工務店を追加で何社かご紹介したいと思います。
工務店 | 簡単な特徴 |
---|---|
三和建設 | 三和建設は大きく2つのこだわりを掲げています。広告宣伝費や人件費を抑え、「品質を維持しながら可能な限り安い価格」で提供を行う価格へのこだわり。常に現場は整理整頓し清潔に保つ現場へのこだわりで木の家づくりを行っています。 |
イゼッチハウス北海道 | 木造戸建て住宅の高気密・高断熱による省エネと太陽光発電などの創エネにより「光熱費ゼロ生活」を目指す家づくりを行っています。地球環境にも家計にも優しい家づくりを得意としている工務店です。 |
剛健 | セミオーダー規格住宅とオーダーメイド注文住宅を取り扱っています。住まいのプロとしての目線だけに留まらず、風水・家相の観点からのアドバイスをしてくれます。家での時間をより快適に過ごせるヒントも多く提案してくれる工務店です。 |
近藤工務店 | FPウレタン断熱パネルと気密施工で断熱・気密・換気・耐久性において高性能を発揮する「FPの家」を手掛ける工務店です。自由設計×高品質×お値打ち価格として人気を集めています。 |
Einbuild (アインビルド) | 企画された住宅の中から選んでいくのではなく、土地の条件や暮らし方に合わせて計画していく注文住宅を手掛けます。普遍的なデザイン×こだわりの自然素材×メンテナンスのしやすさにこだわった家づくりを得意としています。 |
今回ご紹介した住宅メーカー(工務店・ハウスメーカー)のカタログはコチラから無料で取り寄せる事ができます。
建築予定地を選択すると、建築可能な住宅メーカーが表示されますので気になる住宅メーカーにチェックを入れてお問合せするだけでOKです。
北海道の住宅カタログ人気ランキング

続いては、各社の取り使う商品にピックアップした『住宅カタログ』の人気ランキングです。
北海道で今人気を集めている住宅カタログをランキング形式でご紹介致します。
北海道の住宅カタログ人気ランキング
順位 | 住宅商品・カタログ名 | 工務店・ハウスメーカー |
---|---|---|
1位 | 大安心の家シリーズ | タマホーム |
2位 | 平屋総合カタログ | セキスイハイム |
3位 | FORTAGE・ECOXIA 施工事例集 | ロゴスホーム |
4位 | おうちで住まいづくりセット | 積水ハウス |
5位 | グラン・スマート ジャパンナチュラル | 一条工務店 |
6位 | CARDINALHOUSEコンセプトブック | 土屋ホーム |
7位 | 総合カタログ | 住友林業 |
8位 | 総合カタログ | 三井ホーム |
9位 | ZEREQT(ゼレクト)の家 | 豊栄建設 |
10位 | 代表カタログ3冊セット | ミサワホーム |
1位:大安心の家シリーズ
タマホームのベストセラー商品。

大安心の家シリーズ | |
---|---|
会社名 | タマホーム |
参考本体価格 | 1,993万円〜2,281万円(延床面積35坪の場合) |
坪単価 | 49.6万円〜109.1万円 |
工法 | 木造軸組(在来)工法 |
このカタログを貰う(無料) |
(※更新のタイミングによって順位が変わっている場合もあります。ご了承下さい。)
2位:平屋総合カタログ
家族と自然の一体感を大切にした平屋の住まい。

平屋総合カタログ | |
---|---|
会社名 | セキスイハイム |
参考本体価格 | 2,100万円〜(延床面積35坪の場合) |
坪単価 | 60.0万円〜100.0万円 |
工法 | ユニット工法 |
このカタログを貰う(無料) |
3位:FORTAGE・ECOXIA 施工事例集
省エネ性とデザイン性を備えた十勝型住宅

FORTAGE・ECOXIA 施工事例集 | |
---|---|
会社名 | ロゴスホーム |
参考本体価格 | 2,240万円〜(延床面積35坪の場合) |
坪単価 | 64.0万円〜68.0万円 |
工法 | ツーバイフォー・ツーバイシックス工法 |
このカタログを貰う(無料) |
4位:おうちで住まいづくりセット
おうちにいながら、住まいづくりをご相談いただける体験セットです。

おうちで住まいづくりセット | |
---|---|
会社名 | 積水ハウス |
参考本体価格 | - |
坪単価 | - |
工法 | その他 |
このカタログを貰う(無料) |
5位:グラン・スマート ジャパンナチュラル
自然素材を活かす伝統的な日本のテイストを、現代の住まいに取り入れたスタイル。

自然素材を活かす伝統的な日本のテイストを現代の住まいに取り入れたスタイル 「グラン・スマート ジャパンナチュラル」 | |
---|---|
会社名 | 一条工務店 |
参考本体価格 | 1,750万円〜(延床面積35坪の場合) |
坪単価 | 50.0万円〜60.0万円 |
工法 | ツーバイフォー・ツーバイシックス工法 |
このカタログを貰う(無料) |
第6位:CARDINALHOUSEコンセプトブック
世界で一つ、あなただけの家

【CARDINALHOUSE施工事例やモデルハウス写真集や品質について】 CARDINALHOUSEコンセプトブック | |
---|---|
会社名 | 土屋ホーム |
参考本体価格 | - |
坪単価 | - |
工法 | 木造軸組(在来)工法 |
このカタログを貰う(無料) |
7位:総合カタログ
いい木と住むこと。木を育み続けた住友林業だからつくることができる家があります。

住友林業の家 「総合カタログ」 | |
---|---|
会社名 | 住友林業 |
参考本体価格 | 2,100万円〜(延床面積35坪の場合) |
坪単価 | 60.0万円〜100.0万円 |
工法 | 木造軸組(在来)工法 |
このカタログを貰う(無料) |
8位:総合カタログ
三井ホームの家づくり総合カタログ

三井ホームのご紹介 | |
---|---|
会社名 | 三井ホーム |
参考本体価格 | 2,800万円〜(延床面積35坪の場合) |
坪単価 | 80.0万円〜130.0万円 |
工法 | ツーバイフォー・ツーバイシックス工法 |
このカタログを貰う(無料) |
9位:ZEREQT(ゼレクト)の家
家族に、ミライに、やさしい家。

ZEREQT(ゼレクト)の家 | |
---|---|
会社名 | 豊栄建設 |
参考本体価格 | 2,275万円〜(延床面積35坪の場合) |
坪単価 | 65.0万円〜70.0万円 |
工法 | 木造軸組(在来)工法 |
このカタログを貰う(無料) |
10位:代表カタログ3冊セット
ミサワホームならではのご提案が詰まった3冊
.jpg)
カタログ3冊セット | |
---|---|
会社名 | ミサワホーム |
参考本体価格 | 2,450万円〜(延床面積35坪の場合) |
坪単価 | 70.0万円〜120.0万円 |
工法 | 木質系プレハブ工法 |
このカタログを貰う(無料) |
以上が北海道で人気の住宅カタログランキングです。
カタログには耐震性能や断熱性能、耐火性などの住宅性能や外観デザイン、内装デザイン、採用できる住宅設備や間取りの参考プラン、
他にも保証内容や建てた後にどんなサポートが受けられるかや、建築実例など住宅情報が豊富に載っています。
実際の写真(画像)を見ないとイメージが湧きにくい、外観や内装のデザイン、キッチンや浴室、洗面台やトイレなどの住宅設備もカタログには写真付きでたくさん掲載されています。
カタログを眺める事で家づくりの具体的なイメージが湧き、デザインや間取りで新しい着想も得られますよ。
北海道の地価ランキング
以下は北海道の市区町村別の公示地価ランキングです。
公示地価とは国が公表している土地価格の事です。土地探しのご参考にどうぞ。
北海道の市町村地価ランキング
順位 | 市区町村 | 地価平均 | 坪単価平均 |
---|---|---|---|
1位 | 札幌市 | 17万0628円/m2 | 56万4061円/坪 |
札幌市中央区 | 60万7626円/m2 | 200万8683円/坪 | |
札幌市北区 | 16万3055円/m2 | 53万9026円/坪 | |
札幌市豊平区 | 13万6408円/m2 | 45万0938円/坪 | |
札幌市西区 | 11万6654円/m2 | 38万5636円/坪 | |
札幌市白石区 | 11万2258円/m2 | 37万1101円/坪 | |
札幌市東区 | 10万5233円/m2 | 34万7878円/坪 | |
札幌市厚別区 | 10万3959円/m2 | 34万3667円/坪 | |
札幌市清田区 | 6万4454円/m2 | 21万3071円/坪 | |
札幌市手稲区 | 6万0457円/m2 | 19万9860円/坪 | |
札幌市南区 | 5万1787円/m2 | 17万1198円/坪 | |
2位 | 倶知安町 | 9万0600円/m2 | 29万9504円/坪 |
3位 | 函館市 | 5万0489円/m2 | 16万6906円/坪 |
4位 | 千歳市 | 3万5780円/m2 | 11万8283円/坪 |
5位 | 小樽市 | 3万4997円/m2 | 11万5695円/坪 |
6位 | 江別市 | 3万3771円/m2 | 11万1642円/坪 |
7位 | 帯広市 | 3万3056円/m2 | 10万9276円/坪 |
8位 | 北広島市 | 3万1442円/m2 | 10万3940円/坪 |
9位 | 恵庭市 | 2万8300円/m2 | 9万3553円/坪 |
10位 | 旭川市 | 2万7259円/m2 | 9万0115円/坪 |
11位 | 富良野市 | 2万4920円/m2 | 8万2380円/坪 |
12位 | 網走市 | 2万4000円/m2 | 7万9338円/坪 |
13位 | 釧路町 | 2万3585円/m2 | 7万7969円/坪 |
14位 | 釧路市 | 2万2150円/m2 | 7万3226円/坪 |
15位 | 北見市 | 2万1281円/m2 | 7万0352円/坪 |
16位 | 石狩市 | 2万0876円/m2 | 6万9013円/坪 |
17位 | 北斗市 | 2万0066円/m2 | 6万6336円/坪 |
18位 | 室蘭市 | 2万0027円/m2 | 6万6205円/坪 |
19位 | 音更町 | 1万9860円/m2 | 6万5652円/坪 |
20位 | 新ひだか町 | 1万9400円/m2 | 6万4132円/坪 |
21位 | 八雲町 | 1万8800円/m2 | 6万2148円/坪 |
22位 | 幕別町 | 1万8342円/m2 | 6万0637円/坪 |
23位 | 登別市 | 1万7957円/m2 | 5万9364円/坪 |
24位 | 中標津町 | 1万7825円/m2 | 5万8925円/坪 |
25位 | 苫小牧市 | 1万7526円/m2 | 5万7938円/坪 |
26位 | 伊達市 | 1万7415円/m2 | 5万7571円/坪 |
27位 | 七飯町 | 1万7180円/m2 | 5万6793円/坪 |
28位 | 江差町 | 1万6966円/m2 | 5万6088円/坪 |
29位 | 美幌町 | 1万5466円/m2 | 5万1129円/坪 |
30位 | 岩見沢市 | 1万5159円/m2 | 5万0112円/坪 |
31位 | 稚内市 | 1万4750円/m2 | 4万8760円/坪 |
32位 | 芽室町 | 1万4700円/m2 | 4万8595円/坪 |
32位 | ニセコ町 | 1万4700円/m2 | 4万8595円/坪 |
