注文住宅の価格(都道府県別)今後の推移は上がる?下がる?
注文住宅に関する質問で1番多いのがお金に関する質問です。
「注文住宅で家を建てる費用ってどの位が相場なんだろう..?」
「土地の購入費はいくら位かかるのかな?」
「頭金はいくら位用意をした方が良いのかな。」「住宅ローンの借入れ金の平均額ってどの位なんだろう?」…etc
お金に関する事は事前に知っておきたいですよね。
この記事では注文住宅に関わる様々な価格の相場を都道府県別にまとめて紹介していきたいと思います。
また、管理人の個人的な予想になりますが注文住宅の価格は今後どうなるのか?上がるのか?下がるのか?買い時はいつなのか?
過去の推移と今後の経済の状況等を踏まえながら考察していきたいと思います。
家づくりの参考になれば幸いです。
※本記事内で使用しているデータは住宅金融支援機構フラット35利用者調査2018年度の調査結果を基に作成しています。
注文住宅の価格相場
注文住宅で必要になってくる様々な価格を、土地ありの場合と土地なしの場合とで比較して見て行きたいと思います。
建設費や土地取得費等
※スマホの方はスマホ本体を横向きにすると表が見やすくなります。
都道府県 | 建設費 (万円) | 坪単価 (万円) | 土地取得費 (万円) | 総費用 (建設費のみ) (万円) |
---|---|---|---|---|
全国 | 3392 | 88.4 | 0 | 3392 |
北海道 | 3278 | 81.4 | 0 | 3278 |
青森県 | 2908 | 75.9 | 0 | 2908 |
岩手県 | 3075 | 79.1 | 0 | 3075 |
宮城県 | 3372 | 81.3 | 0 | 3372 |
秋田県 | 3040 | 76.7 | 0 | 3040 |
山形県 | 3204 | 78.0 | 0 | 3204 |
福島県 | 3397 | 85.5 | 0 | 3397 |
茨城県 | 3274 | 85.7 | 0 | 3274 |
栃木県 | 3239 | 83.4 | 0 | 3239 |
群馬県 | 3074 | 82.9 | 0 | 3074 |
埼玉県 | 3468 | 90.8 | 0 | 3468 |
千葉県 | 3538 | 91.6 | 0 | 3538 |
東京都 | 3973 | 106.5 | 0 | 3973 |
神奈川県 | 3719 | 98.3 | 0 | 3719 |
新潟県 | 3368 | 81.3 | 0 | 3368 |
富山県 | 3288 | 77.8 | 0 | 3288 |
石川県 | 3022 | 77.1 | 0 | 3022 |
福井県 | 3312 | 79.5 | 0 | 3312 |
山梨県 | 3103 | 81.5 | 0 | 3103 |
長野県 | 3344 | 87.7 | 0 | 3344 |
岐阜県 | 3429 | 89.0 | 0 | 3429 |
静岡県 | 3393 | 88.4 | 0 | 3393 |
愛知県 | 3538 | 90.6 | 0 | 3538 |
三重県 | 3341 | 86.2 | 0 | 3341 |
滋賀県 | 3466 | 89.2 | 0 | 3466 |
京都府 | 3567 | 90.3 | 0 | 3567 |
大阪府 | 3612 | 93.4 | 0 | 3612 |
兵庫県 | 3469 | 90.3 | 0 | 3469 |
奈良県 | 3503 | 86.9 | 0 | 3503 |
和歌山県 | 3143 | 85.6 | 0 | 3143 |
鳥取県 | 2788 | 83.2 | 0 | 2788 |
島根県 | 3224 | 77.7 | 0 | 3224 |
岡山県 | 3305 | 88.6 | 0 | 3305 |
広島県 | 3334 | 87.6 | 0 | 3334 |
山口県 | 3189 | 93.6 | 0 | 3189 |
徳島県 | 3098 | 85.9 | 0 | 3098 |
香川県 | 3176 | 84.5 | 0 | 3176 |
愛媛県 | 2943 | 85.1 | 0 | 2943 |
高知県 | 3043 | 86.9 | 0 | 3043 |
福岡県 | 3409 | 87.0 | 0 | 3409 |
佐賀県 | 3469 | 86.7 | 0 | 3469 |
長崎県 | 3235 | 84.5 | 0 | 3235 |
熊本県 | 3147 | 85.5 | 0 | 3147 |
大分県 | 3151 | 84.3 | 0 | 3151 |
宮崎県 | 2846 | 80.5 | 0 | 2846 |
鹿児島県 | 2843 | 83.3 | 0 | 2843 |
沖縄県 | 3334 | 95.8 | 0 | 3334 |
都道府県 | 建設費 (万円) | 坪単価 (万円) | 土地取得費 (万円) | 総費用 (建設費+土地取得費) (万円) |
---|---|---|---|---|
全国 | 2778 | 81.8 | 1335 | 4113 |
北海道 | 2916 | 82.6 | 791 | 3707 |
青森県 | 2758 | 78.5 | 648 | 3407 |
岩手県 | 2670 | 78.0 | 696 | 3365 |
宮城県 | 2908 | 80.9 | 1078 | 3986 |
秋田県 | 2481 | 78.1 | 523 | 3004 |
山形県 | 2818 | 78.6 | 806 | 3624 |
福島県 | 2965 | 83.8 | 963 | 3928 |
茨城県 | 2907 | 83.1 | 797 | 3705 |
栃木県 | 2936 | 83.5 | 797 | 3733 |
群馬県 | 2852 | 80.4 | 804 | 3656 |
埼玉県 | 2758 | 82.4 | 1651 | 4409 |
千葉県 | 2841 | 83.4 | 1382 | 4223 |
東京都 | 2342 | 79.4 | 3302 | 5644 |
神奈川県 | 2568 | 81.9 | 2289 | 4856 |
新潟県 | 2784 | 78.1 | 838 | 3622 |
富山県 | 2941 | 75.2 | 746 | 3686 |
石川県 | 2698 | 73.5 | 1041 | 3738 |
福井県 | 2824 | 78.0 | 783 | 3607 |
山梨県 | 2636 | 76.2 | 829 | 3465 |
長野県 | 2954 | 85.1 | 873 | 3827 |
岐阜県 | 2792 | 80.0 | 811 | 3602 |
静岡県 | 2818 | 83.1 | 1142 | 3960 |
愛知県 | 3001 | 85.1 | 1591 | 4591 |
三重県 | 2919 | 82.3 | 849 | 3767 |
滋賀県 | 2800 | 81.2 | 1117 | 3917 |
京都府 | 2644 | 80.8 | 1533 | 4177 |
大阪府 | 2495 | 76.1 | 1863 | 4358 |
兵庫県 | 2786 | 81.2 | 1509 | 4295 |
奈良県 | 2728 | 79.0 | 1304 | 4032 |
和歌山県 | 2764 | 81.0 | 900 | 3664 |
鳥取県 | 2441 | 70.7 | 628 | 3068 |
島根県 | 2261 | 67.6 | 952 | 3213 |
岡山県 | 2981 | 84.5 | 1002 | 3984 |
広島県 | 2805 | 81.3 | 1172 | 3977 |
山口県 | 2942 | 88.2 | 847 | 3789 |
徳島県 | 2804 | 80.0 | 888 | 3692 |
香川県 | 2879 | 81.4 | 841 | 3720 |
愛媛県 | 2712 | 78.6 | 1023 | 3735 |
高知県 | 2723 | 81.9 | 981 | 3704 |
福岡県 | 3001 | 86.4 | 1108 | 4109 |
佐賀県 | 2882 | 83.7 | 775 | 3657 |
長崎県 | 2916 | 87.2 | 910 | 3826 |
熊本県 | 2924 | 87.9 | 935 | 3859 |
大分県 | 2925 | 84.9 | 879 | 3804 |
宮崎県 | 2641 | 81.5 | 721 | 3362 |
鹿児島県 | 2661 | 83.0 | 771 | 3431 |
沖縄県 | 2826 | 82.2 | 1476 | 4303 |
※建設費は本体工事費用+別途工事費用(付帯工事費用)の合計額です。
坪数別での建設費の相場
坪単価の全国相場は土地ありの場合:88.4万円、土地なしの場合:81.8万円です。
この価格を単純に敷地面積にかけた値が下図となります。
敷地面積 | 建設費 |
---|---|
20坪(66.11㎡) | 1768万円 |
30坪(99.17㎡) | 2652万円 |
40坪(132.23㎡) | 3536万円 |
50坪(165.29㎡) | 4420万円 |
60坪(198.35㎡) | 5304万円 |
敷地面積 | 建設費 |
---|---|
20坪(66.11㎡) | 1636万円 |
30坪(99.17㎡) | 2454万円 |
40坪(132.23㎡) | 3272万円 |
50坪(165.29㎡) | 4090万円 |
60坪(198.35㎡) | 4908万円 |
一般的に敷地面積が広くなればなるほど坪単価は下がります。また建てる地域によっても坪単価は大きく変わってきますので、あくまで参考程度にお考え下さい。
世帯年収と頭金等
都道府県 | 世帯年収 (万円) | 年収倍率 (倍) | 頭金 (万円) | 頭金割合 (%) |
---|---|---|---|---|
全国 | 593 | 6.5 | 634.5 | 18.7 |
北海道 | 657 | 6.1 | 553.2 | 16.9 |
青森県 | 565 | 5.8 | 353.9 | 12.2 |
岩手県 | 531 | 6.4 | 519.9 | 16.9 |
宮城県 | 610 | 6.4 | 504.3 | 15.0 |
秋田県 | 540 | 6.3 | 488.2 | 16.1 |
山形県 | 552 | 6.5 | 643.1 | 20.1 |
福島県 | 588 | 6.3 | 631 | 18.6 |
茨城県 | 553 | 6.5 | 566.6 | 17.3 |
栃木県 | 571 | 6.4 | 566.9 | 17.5 |
群馬県 | 543 | 6.3 | 455.3 | 14.8 |
埼玉県 | 599 | 6.6 | 625.9 | 18.0 |
千葉県 | 632 | 6.4 | 642.3 | 18.2 |
東京都 | 706 | 6.6 | 917.8 | 23.1 |
神奈川県 | 621 | 6.8 | 779.5 | 21.0 |
新潟県 | 587 | 6.4 | 770.3 | 22.9 |
富山県 | 594 | 6.1 | 788.3 | 24.0 |
石川県 | 608 | 5.3 | 670 | 22.2 |
福井県 | 570 | 6.2 | 700.5 | 21.2 |
山梨県 | 557 | 6.2 | 572.7 | 18.5 |
長野県 | 637 | 6.2 | 614.5 | 18.4 |
岐阜県 | 550 | 6.9 | 592.2 | 17.3 |
静岡県 | 593 | 6.4 | 675.9 | 19.9 |
愛知県 | 618 | 6.4 | 654 | 18.5 |
三重県 | 583 | 6.5 | 575.5 | 17.2 |
滋賀県 | 538 | 7.0 | 572.1 | 16.5 |
京都府 | 585 | 6.8 | 633 | 17.7 |
大阪府 | 590 | 6.8 | 717.7 | 19.9 |
兵庫県 | 582 | 6.8 | 670.8 | 19.3 |
奈良県 | 612 | 7.1 | 824.4 | 23.5 |
和歌山県 | 590 | 6.5 | 588.3 | 18.7 |
鳥取県 | 563 | 5.4 | 515.7 | 18.5 |
島根県 | 547 | 6.2 | 700.4 | 21.7 |
岡山県 | 549 | 6.6 | 627.1 | 19.0 |
広島県 | 591 | 6.3 | 679.7 | 20.4 |
山口県 | 549 | 6.5 | 723.7 | 22.7 |
徳島県 | 575 | 5.8 | 657.6 | 21.2 |
香川県 | 561 | 6.4 | 730.4 | 23.0 |
愛媛県 | 535 | 6.2 | 507.7 | 17.3 |
高知県 | 504 | 6.5 | 513 | 16.9 |
福岡県 | 573 | 6.7 | 538.5 | 15.8 |
佐賀県 | 589 | 6.5 | 633.9 | 18.3 |
長崎県 | 562 | 6.4 | 593.2 | 18.3 |
熊本県 | 552 | 6.3 | 500.7 | 15.9 |
大分県 | 612 | 6.0 | 466.7 | 14.8 |
宮崎県 | 522 | 6.1 | 476.9 | 16.8 |
鹿児島県 | 520 | 6.0 | 365.9 | 12.9 |
沖縄県 | 637 | 5.9 | 703.3 | 21.1 |
都道府県 | 世帯年収 (万円) | 年収倍率 (倍) | 頭金 (万円) | 頭金割合 (%) |
---|---|---|---|---|
全国 | 611 | 7.2 | 447 | 10.9 |
北海道 | 577 | 7.0 | 407 | 11.0 |
青森県 | 593 | 6.4 | 414 | 12.2 |
岩手県 | 546 | 6.6 | 343 | 10.2 |
宮城県 | 597 | 7.1 | 404 | 10.1 |
秋田県 | 535 | 6.3 | 293 | 9.7 |
山形県 | 600 | 6.5 | 415 | 11.5 |
福島県 | 597 | 7.1 | 427 | 10.9 |
茨城県 | 593 | 6.8 | 366 | 9.9 |
栃木県 | 572 | 7.0 | 392 | 10.5 |
群馬県 | 556 | 7.0 | 332 | 9.1 |
埼玉県 | 623 | 7.5 | 441 | 10.0 |
千葉県 | 632 | 7.2 | 429 | 10.1 |
東京都 | 761 | 8.0 | 654 | 11.6 |
神奈川県 | 694 | 7.6 | 467 | 9.6 |
新潟県 | 598 | 6.5 | 442 | 12.2 |
富山県 | 605 | 6.5 | 620 | 16.8 |
石川県 | 596 | 6.7 | 664 | 17.8 |
福井県 | 551 | 7.1 | 482 | 13.4 |
山梨県 | 573 | 6.6 | 404 | 11.6 |
長野県 | 633 | 6.8 | 527 | 13.8 |
岐阜県 | 542 | 7.0 | 301 | 8.3 |
静岡県 | 582 | 7.2 | 456 | 11.5 |
愛知県 | 664 | 7.4 | 466 | 10.2 |
三重県 | 558 | 7.2 | 436 | 11.6 |
滋賀県 | 579 | 7.2 | 407 | 10.4 |
京都府 | 594 | 7.5 | 409 | 9.8 |
大阪府 | 629 | 7.5 | 438 | 10.1 |
兵庫県 | 595 | 7.7 | 480 | 11.2 |
奈良県 | 584 | 7.5 | 423 | 10.5 |
和歌山県 | 573 | 6.9 | 408 | 11.1 |
鳥取県 | 595 | 6.1 | 281 | 9.2 |
島根県 | 465 | 7.4 | 399 | 12.4 |
岡山県 | 579 | 7.3 | 490 | 12.3 |
広島県 | 588 | 7.1 | 553 | 13.9 |
山口県 | 589 | 6.8 | 482 | 12.7 |
徳島県 | 645 | 6.3 | 613 | 16.6 |
香川県 | 551 | 7.1 | 614 | 16.5 |
愛媛県 | 599 | 6.8 | 477 | 12.8 |
高知県 | 586 | 6.8 | 475 | 12.8 |
福岡県 | 598 | 7.4 | 429 | 10.4 |
佐賀県 | 592 | 6.7 | 386 | 10.5 |
長崎県 | 604 | 6.8 | 403 | 10.5 |
熊本県 | 590 | 7.0 | 412 | 10.7 |
大分県 | 577 | 7.0 | 383 | 10.1 |
宮崎県 | 543 | 6.8 | 340 | 10.1 |
鹿児島県 | 519 | 7.0 | 389 | 11.3 |
沖縄県 | 826 | 6.3 | 552 | 12.8 |
※年収倍率と頭金割合は総費用に対する倍率と割合です。
年収別での総費用の相場
年収倍率の全国相場は土地ありの場合:6.5倍、土地なしの場合:7.2倍です。
この平均倍率を単純に世帯年収にかけた値が下図となります。
世帯年収 | 総費用 (建設費のみ) |
---|---|
400万円 | 2600万円 |
500万円 | 3250万円 |
600万円 | 3900万円 |
700万円 | 4550万円 |
800万円 | 5200万円 |
900万円 | 5850万円 |
1000万円 | 6500万円 |
世帯年収 | 総費用 (建設費+土地取得費) |
---|---|
400万円 | 2880万円 |
500万円 | 3600万円 |
600万円 | 4320万円 |
700万円 | 5040万円 |
800万円 | 5760万円 |
900万円 | 6480万円 |
1000万円 | 7200万円 |
ローン借入金と毎月の返済額等
都道府県 | ローン借入金 (万円) | その他借入金 (万円) | 毎月の返済額 (万円) | 返済負担率 (%) |
---|---|---|---|---|
全国 | 2679 | 78.2 | 9.1 | 20.3 |
北海道 | 2653 | 72.0 | 9.2 | 19.7 |
青森県 | 2411 | 143.3 | 8.6 | 19.9 |
岩手県 | 2469 | 86.6 | 8.6 | 20.5 |
宮城県 | 2744 | 123.3 | 9.5 | 20.9 |
秋田県 | 2427 | 124.6 | 8.5 | 20.3 |
山形県 | 2392 | 169.4 | 8.5 | 20.2 |
福島県 | 2680 | 86.2 | 9.3 | 20.2 |
茨城県 | 2597 | 109.6 | 9.0 | 20.9 |
栃木県 | 2608 | 63.3 | 8.7 | 20.5 |
群馬県 | 2546 | 72.5 | 8.4 | 20.1 |
埼玉県 | 2740 | 101.9 | 9.4 | 20.7 |
千葉県 | 2806 | 89.2 | 9.9 | 20.6 |
東京都 | 2969 | 86.6 | 10.5 | 20.1 |
神奈川県 | 2867 | 72.5 | 10.0 | 21.0 |
新潟県 | 2548 | 49.6 | 8.5 | 18.7 |
富山県 | 2496 | 3.7 | 8.4 | 18.4 |
石川県 | 2298 | 54.1 | 8.2 | 16.8 |
福井県 | 2554 | 57.7 | 8.5 | 18.8 |
山梨県 | 2438 | 91.9 | 8.4 | 19.5 |
長野県 | 2688 | 41.7 | 9.1 | 20.0 |
岐阜県 | 2775 | 61.7 | 9.0 | 21.4 |
静岡県 | 2652 | 65.6 | 9.0 | 19.9 |
愛知県 | 2807 | 77.5 | 9.4 | 20.0 |
三重県 | 2704 | 61.3 | 9.2 | 20.5 |
滋賀県 | 2800 | 93.6 | 9.4 | 22.2 |
京都府 | 2844 | 90.6 | 9.7 | 21.4 |
大阪府 | 2796 | 97.9 | 9.5 | 21.0 |
兵庫県 | 2714 | 84.1 | 9.2 | 20.8 |
奈良県 | 2625 | 53.2 | 9.3 | 21.4 |
和歌山県 | 2490 | 65.1 | 8.4 | 20.4 |
鳥取県 | 2218 | 53.9 | 8.1 | 19.2 |
島根県 | 2486 | 37.3 | 8.2 | 18.8 |
岡山県 | 2630 | 47.8 | 8.6 | 20.2 |
広島県 | 2590 | 64.7 | 8.8 | 19.3 |
山口県 | 2429 | 36.5 | 8.0 | 18.7 |
徳島県 | 2350 | 90.1 | 8.3 | 18.4 |
香川県 | 2437 | 9.1 | 7.8 | 18.3 |
愛媛県 | 2385 | 50.3 | 8.2 | 20.1 |
高知県 | 2472 | 58.1 | 8.0 | 20.3 |
福岡県 | 2798 | 72.5 | 9.4 | 21.3 |
佐賀県 | 2737 | 97.6 | 9.5 | 20.7 |
長崎県 | 2558 | 83.7 | 8.9 | 20.4 |
熊本県 | 2579 | 67.9 | 8.4 | 20.3 |
大分県 | 2626 | 57.8 | 8.9 | 19.5 |
宮崎県 | 2308 | 61.2 | 7.7 | 19.3 |
鹿児島県 | 2440 | 37.4 | 8.0 | 19.7 |
沖縄県 | 2576 | 54.6 | 9.0 | 18.8 |
都道府県 | ローン借入金 (万円) | その他借入金 (万円) | 毎月の返済額 (万円) | 返済負担率 (%) |
---|---|---|---|---|
全国 | 3497 | 168.8 | 11.3 | 23.7 |
北海道 | 3203 | 96.7 | 10.3 | 23.0 |
青森県 | 2923 | 69.1 | 9.6 | 21.2 |
岩手県 | 2884 | 139.1 | 9.4 | 22.0 |
宮城県 | 3378 | 204.1 | 11.2 | 23.6 |
秋田県 | 2636 | 75.8 | 8.5 | 21.1 |
山形県 | 2828 | 381.0 | 10.1 | 21.5 |
福島県 | 3330 | 170.7 | 11.1 | 23.5 |
茨城県 | 3204 | 134.5 | 10.5 | 23.0 |
栃木県 | 3217 | 123.7 | 10.3 | 23.2 |
群馬県 | 3170 | 154.2 | 10.2 | 23.5 |
埼玉県 | 3763 | 206.3 | 12.2 | 24.7 |
千葉県 | 3597 | 197.1 | 11.7 | 24.0 |
東京都 | 4706 | 284.6 | 15.4 | 25.8 |
神奈川県 | 4148 | 241.1 | 13.6 | 25.3 |
新潟県 | 3093 | 86.9 | 9.8 | 21.0 |
富山県 | 3051 | 15.7 | 9.5 | 20.0 |
石川県 | 3033 | 41.4 | 9.6 | 20.6 |
福井県 | 3002 | 123.3 | 9.7 | 22.7 |
山梨県 | 2932 | 129.3 | 9.5 | 21.7 |
長野県 | 3231 | 68.9 | 10.5 | 21.8 |
岐阜県 | 3116 | 185.9 | 10.2 | 23.7 |
静岡県 | 3339 | 165.1 | 10.9 | 23.7 |
愛知県 | 3897 | 228.1 | 12.7 | 24.5 |
三重県 | 3231 | 100.9 | 10.3 | 23.6 |
滋賀県 | 3371 | 139.5 | 10.8 | 23.9 |
京都府 | 3553 | 215.6 | 11.6 | 24.7 |
大阪府 | 3719 | 200.3 | 12.1 | 24.6 |
兵庫県 | 3610 | 206.2 | 11.7 | 24.9 |
奈良県 | 3434 | 175.3 | 11.2 | 24.7 |
和歌山県 | 3043 | 213.6 | 10.1 | 22.7 |
鳥取県 | 2695 | 91.9 | 8.6 | 20.5 |
島根県 | 2814 | 0.0 | 8.6 | 23.5 |
岡山県 | 3379 | 115.1 | 10.8 | 23.5 |
広島県 | 3302 | 122.4 | 10.6 | 22.6 |
山口県 | 3151 | 155.7 | 10.3 | 22.2 |
徳島県 | 3020 | 59.6 | 9.7 | 19.8 |
香川県 | 3076 | 30.3 | 9.5 | 22.0 |
愛媛県 | 3153 | 104.8 | 10.5 | 22.7 |
高知県 | 3184 | 45.1 | 10.1 | 22.1 |
福岡県 | 3519 | 161.3 | 11.3 | 24.1 |
佐賀県 | 3084 | 187.7 | 10.1 | 21.9 |
長崎県 | 3294 | 129.4 | 10.6 | 22.3 |
熊本県 | 3328 | 118.6 | 10.4 | 22.7 |
大分県 | 3295 | 125.7 | 10.5 | 23.0 |
宮崎県 | 2931 | 91.9 | 9.3 | 22.1 |
鹿児島県 | 2973 | 69.9 | 9.3 | 22.6 |
沖縄県 | 3635 | 115.4 | 11.8 | 20.2 |
※その他借入金には公的機関、民間金融機関、勤務先、親・親戚・知人からの借入金が含まれています。この4項目の割合は下記の通りです。
公的機関:16.9 民間金融機関:82.4 勤務先:0.3 親・親戚・知:0.5
注文住宅でかかる価格の内訳
注文住宅で建てるには本体価格(本体工事費用)の他にも別途工事費用(付帯工事費用)と諸費用が必要になってきます。
■本体工事費用
■別途工事費用(付帯工事費用)
■諸費用
本体工事費用
本体工事費用とは、建て物本体を作るためにかかる工事費用の事です。一般的に総費用の70%~80%が相場となります。
仮設工事や基礎工事、構造づくりや外装・内装。キッチンや浴室、トイレ、電線や水道管などの配線、住宅設備の設置工事などが含まれます。
別途工事費用(付帯工事費用)
建て物以外にかかる工事・設備費用の事です。付帯工事費用とも呼ばれます。一般的に総費用の15%~20%が相場となります。
庭の造成や駐車場、門、塀などの外構工事や、水道管やガス管を敷地内に引き込む工事、エアコンや照明やカーテンなどの購入・取り付け工事などが含まれます。
諸費用
建て物本体や、庭など建て物のまわりの工事費以外にかかる費用の事です。一般的に総費用の5%~10%が相場となります。
家を購入したことで発生する税金や住宅ローン関連の保険料、契約を交わす際の手数料や印紙代、上棟式や引っ越し費用や家具・家電の購入費用が諸費用にあたります。
現金での支払いが多くなりますので、諸費用代は現金で確保しておいた方が安心です。
失敗しない予算の決め方
多くの方が「頭金+ローン借入金」で家を建てる事になると思いますので、自分に合った頭金とローン借入金は幾らになるのかをみていきたいと思います。
頭金の決め方
頭金は多ければ多い程住宅ローンの返済が楽になります。だからと言って今ある貯金の大半を頭金にあてるのはNGです。
上の章で書いてある、注文住宅を購入する際に必要となる費用の「諸費用」に関しては現金で持っておいた方が良いです。
それと、急な病気や怪我、会社の倒産などいざという時の備えになるお金も手元に置いておきましょう。
また車の維持費等、近い将来で必ず必要になってくる費用も残しておきましょう。
つまり貯金から「諸費用」と「いざという時用のお金」と「近い将来必ず必要な費用」を引いた額が頭金として使用できる金額です。
ローン借入金の決め方
いくらまで借りる事が出来るのか?と『総額』から考えるのではなく、『月々、幾ら返済が可能なのか?』と考える事が大切です。
その時に目安となるのが今の家賃です。
家賃を払っても生活レベルに余裕があれば今の家賃が無理なく返済できる金額です。
生活に余裕がなければ、今の家賃よりも下げた金額の方が安全でしょう。
毎月無理なく返済ができる金額が決まれば総額が決まってきます。
総額の確認は住宅ローンのシミュレーションを使う事をおすすめします。
例えば住宅保証機構の住宅ローンシミュレーションでしたら、借入可能額の試算の項目に"返済額より計算する"というのがありますので、そこから総額を確認する事ができます。
一般的に無理のない返済負担率は20%~25%
返済負担率の相場を見ても土地ありの場合で20.3%、土地なしの場合で23.7%となっています。
シミュレーション結果で返済負担率が25%を超えるようでしたら毎月の返済額を下げてみましょう。そうすれば返済負担率も下がりますので、自分に合った適正な金額が見えてきます。
価格の推移
注文住宅の価格が今後どのように推移をしていくのか予想をしてみたいと思います。
まずは下図をご覧下さい。
注文住宅でかかった価格(建築費+土地購入費)の2008年から2018年度までの推移表です。
ここ10年近く価格が上昇している事が分かりますが、注目をして欲しいのは2008年から2009年にかけてです。
この期間では全地域で価格が下がっています。これは2008年におきたリーマンショックが要因となっています。
リーマンショックにより資金繰りに困った不動産会社が現金を手に入れるために土地の値を下げた事が原因で価格が下がりました。
そして今、リーマンショック級やリーマンショック以上などと言われている「新型コロナウイルス」が猛威をふるっています。
①.新型コロナウイルスの影響
未だに終息時期も見えていない(2020年4月8日執筆時)新型コロナウイルスの影響で日本経済は大打撃を受けています。
その影響は住宅業界、不動産業界にも確実に広まってくると思います。
リーマンショックは金融機関を発端とした危機なので、今回のコロナウイルスによる危機とは系統がやや異なりますが景気は今後確実に悪くなります。
消費者の購入マインドは著しく低下すると思われる為、価格を下げざると得ない状況になるのでは?と思っています。
②.オリンピックの影響
よく言われているオリンピック後の地価の下落です。
なぜオリンピック後に地価が下落すると予想をされているのかと言うと、投資目的で購入をした投資家達が一斉に売り抜け始めると見られているからです。
日本での不動産投資の税金は購入後5年以内か5年を超えるかで税率が大きく変わります。
5年以内の売却だと譲渡益に対して39%もの税金がかかりますが、5年を超えると20%に下がります。
オリンピックが東京で開催されるのが決まったのが2013年です。2013年あたりから売れ出した新築のタワーマンションが完成したのが2014年や2015年になります。
購入をして5年を超える時期が丁度今(2020年、2021年あたり)の為売り物件がたくさん出てくると予想がされています。
オリンピックの開催時期は延長が決定されましたがコロナウイルスが理由の為、1年先になってもその間のインバウンド特需、オリンピック特需はあまり見込めないと思います。
その為投資家達はオリンピックを待たずに、既に売り抜けは始まっていると思っています。
③.生産緑地制度の解除の影響
生産緑地制度とは簡単に言うと、「農地・緑地として土地を維持するんだったら30年間は税制優遇を受けられますよ」という制度です。
この制度が制定されたのが1992年です。2022年で30年が経つため生産緑地の2022年問題なんて呼ばれています。
指定解除の影響で農地だった土地が宅地として多く売りに出されるのではないかとみられています。
ただしこちらの制度は都市部の緑地の保全や、宅地の過剰供給への対策として改正や税制の見直しや条件の緩和が行われています。
2022年までにも更に改正等があるかもしれないので、当初想定されていた程、地価の下落に影響は及ぼさないのでは?と思っています。
価格は上がるの?下がるの?
2020年と2021年の注文住宅でかかる価格(建築費+土地購入費)は、特に①と②の影響を受けて前年に比べ横ばいかやや下がる可能性が高いと思っています。(※あくまで管理人の予想です。)
注文住宅を検討している方にとって2020年から家づくりをスタートするのはタイミング的にとても良いと思います。
価格もそうですが住宅ローンの金利も今は利用者にとってとても有利な"超"低金利です。家は超低金利中に購入した方がお得に買えます。
いつまで超低金利が続くのかは誰にも分かりません。確実に言える事は、今がすでにこれ以上低下する余地がない程に下がった金利である事。と、長期的にみると住宅ローンの金利はほぼ確実に上がる。と言う事です。
その為、価格の推移+金利の事を考えると2020年から家づくりをスタートするのはとても良いタイミングだと思っています。
まとめ
都道府県毎に注文住宅に関わる様々な価格相場をまとめてみましたが如何でしたでしょうか。
今後の価格推移に関しては管理人の予想になりますが、超低金利である事も踏まえると2020年に家づくりをスタートするのとても良いタイミングだと思います。
例えば借入れ金額3000万円 元利均等35年返済の場合、金利が1%変わるだけで総返済額は600万円ほど差が出てきます。
金利が上がるとそれだけ損をしますので、超低金利である内に家づくりを初めてみてはいかがでしょうか。
月々の支払い額から住宅メーカーを探す方法もありますよ。
月々支払額からあなたにピッタリの住宅メーカーが見つかる
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません